Ligne Nord-Sud
1| 62.14 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 53.93 | 87|Mme DESBREST Annie -Mme LAMARQUE Monique
3| 49.64 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 46.79 | 41|Mr COSTE Jean pierre-Mme AGNES Mireille
5| 45.71 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 41.79 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr MERTENS Andre
Ligne Est-Ouest
1| 57.08 | 139|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
2| 52.08 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
3| 51.67 | 60|Mr BIR Patrice -Mme WALSCHAERTS Chan
4| 50.83 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
5| 48.33 | 23|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr MONEGER Jacques
6| 47.92 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
7| 42.08 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus