Ligne Nord-Sud
1| 64.29 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr FOURRIER Xavier
2| 52.14 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme VACHER Viviane
3| 49.64 | 60|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
4| 48.93 | 41|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
5| 44.64 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
6| 40.36 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 139|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
2| 58.33 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 56.67 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme DUHOT Isabelle
4| 49.17 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.67 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
6| 42.92 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François
7| 37.08 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 26 mars 2018
Lundi de Paques
Bonjour.
Si nous sommes assez nombreux nous ferons un tournoi le lundi de Paques 2 avril (6 paires minimum
Pour l'instant 5 paires sont inscrites.
Inscrivez vous .
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Si nous sommes assez nombreux nous ferons un tournoi le lundi de Paques 2 avril (6 paires minimum
Pour l'instant 5 paires sont inscrites.
Inscrivez vous .
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 23 mars 2018
tournoi du 23 mars
Ligne Nord-Sud
1| 66.70 | 139|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 56.64 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 53.42 | 60|Mr MONZAT Jean -Mme ROUGIER Jacqueli
4| 51.40 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
5| 36.10 | 23|Mme GASMAND Madelein-Mme ALBERT Colette
6| 35.77 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme VACHER Viviane
Ligne Est-Ouest
1| 60.21 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUHOT Isabelle
2| 53.65 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 49.62 | 60|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
4| 49.55 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.32 | 23|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 46.32 | 23|Mme POMPON Odile -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 44.31 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 66.70 | 139|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 56.64 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 53.42 | 60|Mr MONZAT Jean -Mme ROUGIER Jacqueli
4| 51.40 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
5| 36.10 | 23|Mme GASMAND Madelein-Mme ALBERT Colette
6| 35.77 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme VACHER Viviane
Ligne Est-Ouest
1| 60.21 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUHOT Isabelle
2| 53.65 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 49.62 | 60|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
4| 49.55 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.32 | 23|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 46.32 | 23|Mme POMPON Odile -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 44.31 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 19 mars 2018
Tournoi du 19 mars
Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 132|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
2| 54.17 | 81|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
3| 52.50 | 54|Mr SERRE François -Mr BERNARD Daniel
3| 52.50 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 45.00 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 39.17 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.75 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.50 | 33|Mr VIE René -Mr LEYCURAS Yvon
5| 50.42 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr FEIX Raymond
6| 28.33 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 56.67 | 132|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
2| 54.17 | 81|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
3| 52.50 | 54|Mr SERRE François -Mr BERNARD Daniel
3| 52.50 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 45.00 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 39.17 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.75 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.50 | 33|Mr VIE René -Mr LEYCURAS Yvon
5| 50.42 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr FEIX Raymond
6| 28.33 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Formation
Comme promis, vous pouvez maintenant consulter dans le Blog les fiches de formation remises aux participants le jeudi matin.
Voir "Les Pages du Bridge", à la ligne "FORMATION et Informations".
Bonne lecture à tous.
Nous sommes ouverts à toutes vos remarques et suggestions.
N'hésitez pas à nous proposer vos documents ou corrections.
Jacques M. et Bernard L.
Voir "Les Pages du Bridge", à la ligne "FORMATION et Informations".
Bonne lecture à tous.
Nous sommes ouverts à toutes vos remarques et suggestions.
N'hésitez pas à nous proposer vos documents ou corrections.
Jacques M. et Bernard L.
mardi 13 mars 2018
TOURNOI DU MARDI 13 MARS
1| 2| 64.58%|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
2| 1| 57.64%|Mme NEYRAC Hélène -Mr CHARTIER Gérard
3| 6| 54.86%|Mr CASTANET Pierre -Mr VIE René
4| 9| 52.08%|Mme VACHER Viviane -Mr LEYCURAS Yvon
5| 5| 51.39%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 7| 49.31%|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
7| 3| 44.44%|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
8| 8| 40.97%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
9| 4| 34.72%|Mme ALBERT Colette -Mme BORIE Michelle es.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
2| 1| 57.64%|Mme NEYRAC Hélène -Mr CHARTIER Gérard
3| 6| 54.86%|Mr CASTANET Pierre -Mr VIE René
4| 9| 52.08%|Mme VACHER Viviane -Mr LEYCURAS Yvon
5| 5| 51.39%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 7| 49.31%|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
7| 3| 44.44%|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
8| 8| 40.97%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
9| 4| 34.72%|Mme ALBERT Colette -Mme BORIE Michelle es.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Annulation du tournoi du vendredi 16 mars
Bonjour.
La salle étant occupée pour l'assemblée générale des anciens élèves de l'école Firmin Marbeau,
le tournoi du vendredi 16 mars est annulé
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
La salle étant occupée pour l'assemblée générale des anciens élèves de l'école Firmin Marbeau,
le tournoi du vendredi 16 mars est annulé
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 9 mars 2018
Tournoi du 9 mars 2018
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 58.47 | 156|
2| 4NSA|Mr MONZAT Jean -Mme REVELLAT Bernade| 56.08 | 100|
3| 2NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond | 52.38 | 73|
4| 6NSA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene | 50.53 | 55|
5| 7NSA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr CASTANET Pierre | 49.74 | 40|
6| 5NSA|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille | 45.50 | 26|
7| 8NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 44.18 | |
8| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr AUDUBERT Jean fra| 43.12 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle | 57.44 | 156|
1| 6EOA|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel | 57.44 | 156|
3| 3EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 56.85 | 73|
4| 1EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique | 55.65 | 55|
5| 8EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme MERIAUX Odette | 50.89 | 40|
6| 5EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 47.62 | 26|
7| 7EOA|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon | 44.35 | |
8| 2EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 43.15 | |
9| 9EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr GINOUX Henri | 36.61 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 58.47 | 156|
2| 4NSA|Mr MONZAT Jean -Mme REVELLAT Bernade| 56.08 | 100|
3| 2NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond | 52.38 | 73|
4| 6NSA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene | 50.53 | 55|
5| 7NSA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr CASTANET Pierre | 49.74 | 40|
6| 5NSA|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille | 45.50 | 26|
7| 8NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 44.18 | |
8| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr AUDUBERT Jean fra| 43.12 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle | 57.44 | 156|
1| 6EOA|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel | 57.44 | 156|
3| 3EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 56.85 | 73|
4| 1EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique | 55.65 | 55|
5| 8EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme MERIAUX Odette | 50.89 | 40|
6| 5EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 47.62 | 26|
7| 7EOA|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon | 44.35 | |
8| 2EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 43.15 | |
9| 9EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr GINOUX Henri | 36.61 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
Inscription à :
Articles (Atom)