mardi 31 octobre 2017

Tournoi Howel du 30 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
 1| 5|Mme DESBREST Annie  -Mr DESBREST Jean    | 56.94%| 156|
 1| 6|Mr CHARTIER Gérard  -Mr GINOUX Henri     | 56.94%| 156|
 3| 1|Mme AUGER Martine   -Mme DEVELAY Janine  | 54.86%|  73|
 4| 7|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre  | 53.47%|  55|
 5| 9|Mme BARET Edith     -Mr ESQUIEU Jacques  | 49.31%|  40|
 6| 4|Mr SERRE François   -Mme PALAT Danielle  | 48.61%|  26|
 6| 8|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme RINJONNEAU Janin| 48.61%|  26|
 8| 2|Mr VIE René         -Mr CHAUVAIN Pierre  | 45.14%|
 9| 3|Mme DUBOS Danielle  -Mme ROUGIER Jacqueli| 40.28%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

vendredi 27 octobre 2017

Tounoi du 27 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 61.46 | 132|
2| 1NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 56.25 | 81|
3| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 49.48 | 54|
4| 5NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mme POMPON Odile | 42.19 | 33|
5| 4NSA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FOURRIER Xavier | 40.62 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2EOA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 59.38 | 132|
2| 3EOA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 58.12 | 81|
3| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle | 50.00 | 54|
4| 6EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 48.12 | 33|
5| 5EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre | 42.50 | |
6| 4EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mme LEROUX Irene | 41.88 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 23 octobre 2017

Le Blog

Salut les bridgeuses et les bridgeurs de Firmin Marbeau,

Quelques infos sur le blog :

- J'ai créé une nouvelle page "Les DOCUMENTS du Club" pour y regrouper tous nos documents. Vous y trouverez des informations que vous pourrez consulter, télécharger et/ou imprimer.
Exemples : les calendriers, la liste des téléphones au format" poche",etc...

- De même pour les photos, elles sont maintenant regroupées et accessibles depuis la page "Les PHOTOS". Si vous possédez d'anciennes photos du club de bridge, ça serait sympa de les afficher dans le blog.

Bernard L.


Tournoi du 23 octobre

Ligne Nord-Sud

1| 60.68 | 139|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
2| 57.26 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 51.37 | 60|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
4| 44.08 | 41|Mme BARET Edith -Mme VACHER Viviane
5| 43.75 | 23|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
6| 42.71 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri

Ligne Est-Ouest

1| 63.37 | 139|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
2| 56.08 | 87|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
3| 53.23 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 49.24 | 41|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr FEIX Raymond
5| 43.19 | 23|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 43.12 | 0|Mr VIE René -Mr GERARD Maurice
7| 41.94 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 20 octobre 2017

Journée Bridge du 1 décembre 2017

Journée Bridge le 1er décembre 2017 aux Garennes du Gour

Salle à disposition du club de 9h à 18h.

Menu :
- Cocktail aux fraises des bois avec 3 toasts chauds
- Velouté potimarron châtaigne
- Papillote de saumon et saint Jacques aux petits légumes sauce citronelle
- Pavé de veau sauce morilles et ses deux légumes
- Duo de fromages brie et bleu
- Tarte tatin sauce caramel, glace vanille
- Café
- Vin rouge et rosé


Photos de l'AG du 20 octobre 2017

Les photos de cet après-midi sont accessibles dans les Pages du Bridge.
Voir la page :  "Photos AG du 20 octobre 2017"

Bernard L.

Tournoi du 20 Octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 8NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 67.86 | 145|
2| 2NSA|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri | 62.20 | 93|
3| 5NSA|Mme SALGUES Paulette-Mme GASMAND Madelein| 54.17 | 66|
4| 4NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr MONEGER Jacques | 50.60 | 48|
5| 1NSA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 49.11 | 33|
6| 7NSA|Mme DUBOS Danielle -Mr BERNARD Daniel | 41.67 | 15|
7| 3NSA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 41.37 | |
8| 6NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mr SERRE François | 33.04 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 60.12 | 145|
2| 5EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette | 58.04 | 93|
3| 1EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 55.36 | 66|
4| 7EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine | 50.00 | 48|
5| 8EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 49.11 | 33|
6| 6EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme PALAT Danielle | 47.02 | 15|
7| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 42.26 | |
8| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 38.10 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 16 octobre 2017

Tournoi du 16 octobre 2017

Ligne Nord-Sud

1| 55.73 | 132|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
2| 51.56 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.52 | 54|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
4| 47.40 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 44.79 | 0|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette

Ligne Est-Ouest

1| 58.12 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 54.38 | 81|Mme BURG Marie-Claud-Mr VIE René
3| 53.75 | 54|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
4| 50.62 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.88 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr LAMARQUE Monique
6| 36.25 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 13 octobre 2017

Assemblée Générale

§  ¨  B R I D G E  ©  ª

ASSEMBLEE GENERALE


NOTRE ASSEMBLEE GENERALE SE TIENDRA :

LE 20 OCTOBRE 2017 A 17 H 00 A L’ISSUE DU TOURNOI

La séance se déroulera ainsi
- Rapport financier
- Rapport moral
- Renouvellement ou élection des membres du Bureau.
- Questions diverses

Il sera demandé 3 € de participation au vin d’Honneur, merci de faire l’appoint. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux.


♣  ♦  ♥  ♠

Tournoi du 13 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette | 54.40 | 139|
2| 6NSA|Mme MASMALET Josette-Mr BERNARD Daniel | 53.93 | 87|
3| 2NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme NEYRAC Hélène | 52.89 | 60|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 50.21 | 41|
5| 1NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mme DUBOS Danielle | 47.68 | 23|
6| 7NSA|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli| 46.49 | |
7| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr LEYCURAS Yvon | 44.79 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 61.16 | 139|
2| 2EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr VIE René | 56.61 | 87|
3| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 56.04 | 60|
4| 6EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme CERTES Denise | 48.30 | 41|
5| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 46.07 | 23|
6| 7EOA|Mme VACHER Viviane -Mme ALBERT Colette | 42.80 | |
7| 3EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FOURRIER Xavier | 39.35 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 9 octobre 2017

Tournoi du 9 octobre 2017

----------------------------------------------------------------------------------

Ligne Nord-Sud

1| 59.73 | 139|Mme AGNES Mireille -Mr BERNARD Daniel
2| 57.59 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 54.88 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 50.00 | 41|Mme SAHUQUET Alice -Mme MERIAUX Odette
5| 44.14 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
6| 33.72 | 0|Mme SALGUES Paulette-Mr FOURRIER Xavier

Ligne Est-Ouest

1| 59.65 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme NEYRAC Hélène
2| 54.86 | 87|Mr CASTANET Pierre -Mr VIE René
3| 50.73 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
4| 49.58 | 41|Mr SERRE François -Mr LAMARQUE Monique
5| 47.19 | 23|Mr CHARTIER Gérard -Mr LEYCURAS Yvon
6| 44.79 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 43.13 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme DUBOS Danielle


-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 6 octobre 2017

Tounoi du 6 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme VACHER Viviane -Mr FOURRIER Xavier | 59.79 | 156|
2| 4NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 57.94 | 100|
3| 6NSA|Mr CASTANET Pierre -Mme ANDRAU Colette | 55.03 | 73|
4| 7NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr FEIX Raymond | 49.21 | 55|
5| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag| 46.83 | 40|
6| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 46.56 | 26|
6| 8NSA|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre | 46.56 | 26|
8| 1NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr SERRE François | 38.10 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mr MARTIN Olivier | 63.10 | 156|
2| 5EOA|Mme DUBOS Danielle -Mr LEYCURAS Yvon | 57.44 | 100|
3| 4EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri | 49.70 | 73|
4| 2EOA|Mr VIE René -Mme LADEUIL Nicole | 47.62 | 55|
4| 9EOA|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ROUGIER Jacqueli| 47.62 | 55|
6| 8EOA|Mme DESBREST Annie -Mr LAMARQUE Monique | 47.02 | 26|
7| 3EOA|Mme PALAT Danielle -Mme ALBERT Colette | 46.43 | |
8| 1EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme DUHOT Isabelle | 45.54 | |
8| 6EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme MASMALET Josette| 45.54 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 2 octobre 2017

Tournoi du 2 octobre 2017

Ligne Nord-Sud

1| 57.29 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 54.69 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 47.40 | 54|Mr CHARTIER Gérard -Mr LAMARQUE Monique
4| 46.35 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
5| 44.27 | 0|Mme AUGER Martine -Mr FOURRIER Xavier

Ligne Est-Ouest

1| 61.25 | 132|Mme SAHUQUET Alice -Mme MASMALET Josette
2| 60.00 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr VIE René
3| 51.25 | 54|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
4| 46.88 | 33|Mr SERRE François -Mme DEVELAY Janine
5| 43.12 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 37.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus